服务热线 18651569632
产品用途:
该产品主要适用于电子电工、航空航天、军工等科研单位外部照明、信号装置及汽车灯具外壳防护试验检测。
控制系统
① 、用流量计调节压力大小。
② 、箱式淋雨试验箱采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行。
③ 、配备水过滤器
规格与技术参数
型号 | WQY/LY-216 | WQY/LY-500 | WQY/LY-1000 | ||
工作室尺寸(深*宽*高mm) | 600*600*600 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | ||
外形尺寸 (深*宽*高mm) | 800*1100*1700 | 1100*1430*1800 | 1330*1650*1900 | ||
功率 | 2KW | 2KW | 3KW | ||
性能指标 | 喷水环半径 | 300mm 350mm 400mm | |||
水管直径 | Φ18mm | ||||
喷孔直径 | Φ0.4mm | ||||
孔径间距 | 20~50mm | ||||
摆管幅度 | ±30℃、±60℃、±90℃ | ||||
试验台转速 | 1-10r/min | ||||
控制系统 | 控制器 | 威硕LY7100 | |||
时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器 | ||||
水压控制 | 流量计 | ||||
观察窗 | 大面积可视钢化玻璃门 | ||||
供水系统 | 储水箱、增压泵 | ||||
电压 | 单相三线制 220VAC±10% 50Hz±2% | ||||
使用材料 | 外箱材质 | 采用A3板喷塑制造,美观大方 | |||
内箱材质 | 采用SUS201镜面不锈钢板制造,光滑表面 | ||||
观察窗 | 钢化玻璃不易碎 | ||||
试验箱门 | A3板喷塑 单开门 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过载、过电流保护 | ||||
环境条件 | 设备现场周围无强烈振动、无强电磁场干扰、无高浓度粉尘及腐蚀性物质、无阳光直接照射或其它热源直接辐射。 | ||||
设备应水平放置于通风良好的试验室内,周围应留有充足的空间供操作及维护之用 |